Dividenden
Jede Ausschüttung bringt mich näher ans Ziel.
Dividenden und Ausschüttungen aus meinem Depot.
Dividenden aktueller Monat29,93 €netto erfasst
Dividenden 20261.075,96 €Nettodividenden · laut Parqet
Ø Dividende pro Monat 202697,81 €Netto · Januar bis November
Ziel 1.000 € monatlich9,8 %Basis: Nettodurchschnitt 2026
Monatliche Dividenden 20261.075,96 € gesamt
Parqet-DatenDividenden und Ausschüttungen
Auszahlungen im November29,93 €
British American Tobacco6.11.202617,89 €
Realty Income13.11.20263,38 €
Procter & Gamble16.11.20267,25 €
Apple16.11.20261,41 €
Zuletzt eingegangen
Parqet-DatenLetzte Auszahlungen
Die jüngsten Nettodividenden aus meinem Depot.
| Jahr | Gesamt | Ø | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.075,96 € | 97,81 € | 32,08 € | 56,99 € | 60,99 € | 147,39 € | 274,97 € | 112,16 € | 115,09 € | 97,70 € | 82,45 € | 66,21 € | 29,93 € | – |
| 2025 | 855,61 € | 71,30 € | 42,17 € | 39,75 € | 80,61 € | 77,66 € | 167,94 € | 109,60 € | 74,38 € | 44,53 € | 45,82 € | 42,97 € | 54,65 € | 75,53 € |
| 2024 | 729,16 € | 60,76 € | 28,12 € | 61,67 € | 50,78 € | 78,57 € | 169,78 € | 65,93 € | 52,95 € | 30,47 € | 53,27 € | 42,55 € | 31,52 € | 63,55 € |
| 2023 | 371,20 € | 30,93 € | 3,57 € | 10,56 € | 8,62 € | 7,09 € | 71,08 € | 45,08 € | 39,84 € | 25,74 € | 40,12 € | 36,16 € | 28,60 € | 54,74 € |
| 2022 | 45,17 € | 3,76 € | 0,00 € | 0,61 € | 0,65 € | 1,79 € | 7,94 € | 1,80 € | 0,77 € | 5,24 € | 5,45 € | 6,01 € | 5,55 € | 9,36 € |
| 2021 | 0,28 € | 0,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,28 € |
2026Ø 97,81 € monatlich1.075,96 €
2025Ø 71,30 € monatlich855,61 €
2024Ø 60,76 € monatlich729,16 €
2023Ø 30,93 € monatlich371,20 €
2022Ø 3,76 € monatlich45,17 €
2021Ø 0,02 € monatlich0,28 €
Nettowerte · Stand 16.11.2026 · Quelle: öffentliches Parqet-Portfolio
Monatliches Ziel 1.000 €
Ø 97,81 € (netto · 2026)
9,781 % erreichtNoch 902,19 €
100 €250 €500 €1.000 €
Basis: dokumentierter monatlicher Nettodurchschnitt 2026 laut Parqet.